以下為100g蔬菜含的碳水化合物含量表
| 食物名稱 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纖維 | 鈉 |
| (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | |
| 竹筍罐頭 | 34 | 1.5 | 3.6 | 0 | 0.7 | 149 |
| 冷凍高麗菜 | 35 | 1.3 | 0.1 | 0 | 2.3 | 21 |
| 蘆薈 | 4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 18 |
| 山芹菜 | 27 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 26 |
| 鵝仔白菜 | 13 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 25 |
| 川七 | 12 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 26 |
| 茼蒿 | 16 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 53 |
| 包心白菜 | 12 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 15 |
| 翠玉白菜 | 21 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 47 |
| 油菜 | 14 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 59 |
| 莧菜 | 18 | 2.2 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 25 |
| 萵苣 | 11 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 12 |
| 馬齒莧 | 14 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 94 |
| 蕗蕎 | 10 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2586 |
| 山東白菜 | 15 | 1.6 | 0.4 | 2 | 1.3 | 44 |
| 龍鬚菜 | 17 | 3 | 0.2 | 2 | 1.9 | 9 |
| 小白菜 | 13 | 1 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 40 |
| 萵苣葉 | 16 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 49 |
| 玉米筍罐頭 | 26 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 437 |
| 過溝菜蕨 | 30 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 11 |
| 青江菜 | 16 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 37 |
| 鹹菜 | 14 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1955 |
| 假人蔘 | 32 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1 | 17 |
| 苜蓿芽 | 21 | 3.7 | 0.3 | 2.3 | 2 | 35 |
| 花胡瓜 | 15 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 6 |
| 美國芹菜 | 13 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 1 | 100 |
| 冬瓜 | 13 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 5 |
| 冷凍菠菜 | 17 | 2.1 | 0 | 2.9 | 2.1 | 46 |
| 冷凍胡蘿蔔 | 13 | 0.5 | 0.1 | 3 | 2.2 | 65 |
| 韭菜黃 | 17 | 1.4 | 0.2 | 3 | 1.7 | 6 |
| 紅莧菜 | 22 | 3 | 0.3 | 3 | 2.6 | 14 |
| 菠菜 | 22 | 2.1 | 0.5 | 3 | 2.4 | 54 |
| 鵝菜心 | 16 | 1 | 0.2 | 3.1 | 1.2 | 22 |
| 芹菜 | 17 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 1.6 | 71 |
| 醃瓜 | 16 | 1.1 | 0.2 | 3.1 | 1.3 | 873 |
| 白皮蛇瓜 | 19 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| 豆瓣菜 | 21 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 2 | 45 |
| 黃豆芽 | 37 | 7.1 | 0.7 | 3.3 | 3 | 6 |
| 藤三七 | 29 | 2 | 1.3 | 3.3 | 1.2 | 37 |
| 芋莖 | 20 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 1.5 | 4 |
| 芥菜 | 19 | 0.8 | 0.5 | 3.4 | 1.6 | 35 |
| 黑甜菜 | 26 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 2.5 | 32 |
| 胡瓜 | 17 | 0.9 | 0.2 | 3.4 | 0.9 | 8 |
| 絲瓜 | 17 | 1 | 0.2 | 3.4 | 0.6 | 0 |
| 美國空心菜 | 22 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 2.1 | 20 |
| 澎湖絲瓜 | 18 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 10 |
| 紅梗珍珠菜 | 34 | 2.5 | 1.6 | 3.5 | 6.7 | 17 |
| 球莖甘藍 | 23 | 1.7 | 0.5 | 3.6 | 1.3 | 16 |
| 麻竹筍 | 21 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 2 | 8 |
| 紅鳳菜 | 25 | 1.9 | 0.6 | 3.7 | 3.1 | 24 |
| 苦瓜 | 18 | 0.8 | 0.2 | 3.7 | 1.9 | 11 |
| 竹筍 | 22 | 2.1 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | 1 |
| 冷凍竹筍 | 17 | 0.9 | 0 | 3.8 | 1.7 | 22 |
| 荷蘭豆菜心 | 30 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 2.8 | 9 |
| 雪裡紅 | 20 | 1.5 | 0.2 | 3.8 | 1.9 | 19 |
| 昭和草 | 26 | 2.2 | 0.7 | 3.8 | - | 9 |
| 綠蘆筍罐頭 | 20 | 1.4 | 0.2 | 3.9 | 1.3 | 296 |
| 芥藍 | 26 | 2.4 | 0.5 | 3.9 | 1.9 | 55 |
| 香芫荽 | 23 | 2.4 | 0.2 | 3.9 | 2.2 | 74 |
| 厥子 | 23 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 5.7 | 3 |
| 榨菜罐頭 | 22 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 3.1 | 2240 |
| 油菜花 | 31 | 3.2 | 0.9 | 4 | 2.3 | 21 |
| 九層塔 | 28 | 3 | 0.5 | 4.1 | 3.4 | 2 |
| 甘薯葉 | 30 | 3.3 | 0.6 | 4.1 | 3.1 | 21 |
| 醃漬冬瓜 | 24 | 2.5 | 0.2 | 4.1 | 1.9 | 3690 |
| 葫蘆瓜 | 20 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 1.3 | 0 |
| 薑 | 20 | 0.7 | 0.2 | 4.2 | 2 | 14 |
| 花椰菜 | 23 | 2 | 0.1 | 4.2 | 2.2 | 17 |
| 蒲瓜 | 18 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | 1.2 | 3 |
| 芥藍菜嬰 | 26 | 2.2 | 0.5 | 4.2 | 2.6 | 5 |
| 筊白筍 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.3 | 2.1 | 10 |
| 韭菜 | 27 | 2 | 0.6 | 4.3 | 2.4 | 4 |
| 空心菜 | 24 | 1.4 | 0.4 | 4.3 | 2.1 | 52 |
| 甘藍 | 23 | 1.2 | 0.3 | 4.4 | 1.3 | 17 |
| 高麗菜 | 23 | 1.2 | 0.3 | 4.4 | 1.3 | 17 |
| 冷凍青花菜 | 28 | 3 | 0.3 | 4.4 | 2.6 | 7 |
| 蕃茄汁 | 21 | 0.7 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 98 |
| 蘿蔔 | 21 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 1.3 | 23 |
| 冷凍花椰菜 | 21 | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 3.2 | 33 |
| 隼人瓜 | 22 | 0.9 | 0.3 | 4.5 | 1.3 | 19 |
| 醃漬嫩薑 | 21 | 0.7 | 0.2 | 4.6 | 2.1 | 1727 |
| 芫荽 | 28 | 2.5 | 0.4 | 4.6 | 2.5 | 29 |
| 青花菜 | 31 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 2.7 | 21 |
| 茄子 | 25 | 1.3 | 0.4 | 4.7 | 2.3 | 4 |
| 嫩薑 | 21 | 0 | 0.3 | 4.8 | 1.4 | 12 |
| 絲瓜花 | 31 | 3.9 | 0.3 | 4.8 | 3.1 | 6 |
| 白鳳菜 | 27 | 2 | 0.4 | 4.8 | 3.3 | 28 |
| 蘆筍 | 27 | 2.3 | 0.2 | 4.9 | 1.9 | 6 |
| 野莧 | 41 | 6.3 | 0.6 | 4.9 | 4.3 | 20 |
| 高麗菜芽 | 33 | 2.2 | 1 | 5 | 0.7 | 18 |
| 野苦瓜 | 36 | 2.4 | 1.2 | 5.1 | 5.1 | 11 |
| 韭菜花 | 28 | 2 | 0.3 | 5.2 | 2.3 | 7 |
| 榨菜 | 28 | 1.5 | 0.5 | 5.2 | 3.5 | 2167 |
| 玉米筍 | 27 | 2 | 0.2 | 5.3 | 2.4 | 2 |
| 綠豆芽 | 33 | 3.1 | 0.5 | 5.4 | 1.7 | 34 |
| 青蔥 | 28 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 2.6 | 5 |
| 甜椒 | 25 | 0.8 | 0.2 | 5.5 | 2.2 | 11 |
| 蕃茄 | 26 | 0.9 | 0.2 | 5.5 | 1.2 | 9 |
| 筍茸 | 230 | 1.9 | 24.3 | 5.6 | 2.7 | 718 |
| 綠皮蛇瓜 | 32 | 1.9 | 0.6 | 5.6 | 2.9 | 10 |
| 紫甘藍 | 28 | 1.4 | 0.3 | 5.7 | 2.2 | 18 |
| 綠蘆筍 | 25 | 0.3 | 0.1 | 5.9 | 1.8 | 15 |
| 半天筍 | 31 | 2.2 | 0.2 | 6.2 | 2.5 | 23 |
| 金針菜 | 32 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 2.5 | 3 |
| 青蒜 | 36 | 2.8 | 0.4 | 6.5 | 3.5 | 6 |
| 皇冠菜 | 40 | 3.1 | 0.5 | 7.2 | 2.6 | 49 |
| 蕃茄罐頭 | 34 | 1.5 | 0.1 | 7.7 | 1.6 | 83 |
| 角菜 | 41 | 2.7 | 0.5 | 7.7 | 6.1 | 6 |
| 青葙 | 50 | 2.5 | 1.6 | 7.7 | 3.3 | 44 |
| 魚腥草 | 46 | 3.2 | 0.9 | 7.7 | 1.9 | 23 |
| 胡蘿蔔 | 38 | 1.1 | 0.5 | 7.8 | 2.6 | 79 |
| 黃秋葵 | 40 | 2.4 | 0.2 | 8.3 | 4.1 | 16 |
| 綠蘆筍果汁 | 35 | 0.1 | 0 | 8.9 | 0 | 11 |
| 洋蔥 | 41 | 1 | 0.4 | 9 | 1.6 | 0 |
| 嘉寶瓜 | 43 | 0.8 | 0.2 | 10 | 0.4 | 9 |
| 蘿蔔乾 | 58 | 2.2 | 1.2 | 10.8 | 7.2 | 3279 |
| 薄荷 | 55 | 3.1 | 0.6 | 10.9 | 7.5 | 14 |
| 辣椒醬 | 68 | 2.9 | 2 | 11.3 | 4.4 | 4823 |
| 野苦瓜嫩梢 | 77 | 5.7 | 1.7 | 12.2 | 8.8 | 16 |
| 龍延草 | 79 | 3.9 | 2.3 | 12.7 | 0.7 | 22 |
| 梅乾菜 | 62 | 3.6 | 0.3 | 12.8 | 8.4 | 7890 |
| 山藥 | 73 | 1.9 | 2.2 | 12.8 | 1 | 9 |
| 醃漬鵝菜心 | 64 | 2.8 | 0.7 | 12.9 | 1.9 | 2234 |
| 醃漬苦瓜 | 68 | 3.4 | 1 | 13 | 3.3 | 361 |
| 辣椒 | 61 | 2.2 | 0.2 | 13.7 | 6.8 | 36 |
| 南瓜 | 64 | 2.4 | 0.2 | 14.2 | 1.7 | 1 |
| 蓮藕 | 74 | 1.8 | 0.3 | 17 | 2.7 | 17 |
| 醃漬蘿蔔 | 121 | 2.4 | 5.7 | 17.1 | 4.7 | 1519 |
| 醃漬花胡瓜 | 83 | 3 | 0.5 | 18.1 | 2 | 1603 |
| 荸齊 | 79 | 2 | 0.1 | 18.8 | 2.1 | 25 |
| 花瓜 | 82 | 2.9 | 0.1 | 18.9 | 1 | 1458 |
| 紅蔥頭 | 87 | 3.9 | 0.3 | 19 | 2.9 | 11 |
| 香樁 | 99 | 4.3 | 1.5 | 19.4 | 5.9 | 17 |
| 山芋 | 124 | 2.8 | 3.4 | 20.6 | 3.3 | - |
| 牛蒡 | 98 | 2.5 | 0.7 | 21.8 | 6.7 | 6 |
| 食茱萸 | 127 | 11.9 | 0.3 | 23.8 | 16.8 | 5 |
| 翠玉白菜芽 | 120 | 1.5 | 0.9 | 27.9 | 0.7 | 27 |
| 高麗菜乾 | 180 | 7.2 | 1.1 | 38.9 | 3 | 3854 |
沒有留言:
張貼留言