但要注意,像肉乾、香腸、肉鬆、煙燻類的,這些碳水化合物含量就會比較高,最好避免。
盡量吃「食物的原型」,加工類的避開,再加上簡單的烹調方式,即可以輕鬆的選對食物。
以下,為食物成分表:
嚴格一點,就看每100g碳水含量低於5g的吃即可。
還有,因為每日的脂肪要夠,所以脂肪含量較高的比較好,再加上每日蛋白質也要控制,所以脂肪>蛋白質更佳,以下黑體字即為「比較好的選擇」。
食物名稱 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纖維 | 鈉 |
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | |
牛小排 | 390 | 11.7 | 37.7 | 0 | - | 65 |
牛腱 | 123 | 20.4 | 4 | 0 | - | 95 |
牛腩 | 331 | 14.8 | 29.7 | 0 | - | 58 |
牛肉條 | 250 | 17.3 | 19.5 | 0 | - | 67 |
牛肚 | 109 | 20.4 | 2.4 | 0 | - | 46 |
牛肉火腿(黑胡椒) | 96 | 18.9 | 2.3 | 0 | - | 1125 |
山羊肉 | 123 | 21.3 | 3.5 | 0 | - | 60 |
羊肉 | 198 | 18.8 | 13 | 0 | - | 73 |
大里肌(豬) | 187 | 22.2 | 10.2 | 0 | - | 35 |
大排(豬) | 214 | 19.1 | 14.7 | 0 | - | 55 |
五花肉(豬) | 393 | 14.5 | 36.7 | 0 | - | 36 |
豬肝連 | 254 | 15.3 | 21 | 0 | - | 54 |
豬腱 | 127 | 19.6 | 4.8 | 0 | - | 69 |
豬前腿肉 | 124 | 20 | 4.3 | 0 | - | 54 |
豬前腿瘦肉 | 115 | 20.1 | 3.2 | 0 | - | 48 |
臘肉 | 381 | 26.3 | 30.9 | 0 | - | 3596 |
豬蹄膀 | 331 | 17.1 | 28.6 | 0 | - | 50 |
豬腳 | 223 | 21.7 | 14.4 | 0 | - | 113 |
萬巒豬腳 | 251 | 28.4 | 15.4 | 0 | - | 187 |
豬舌 | 177 | 17.9 | 11.1 | 0 | - | 105 |
豬肚 | 155 | 13.5 | 10.8 | 0 | - | 55 |
豬腦 | 125 | 10.8 | 8.7 | 0 | - | 120 |
豬血 | 19 | 3.1 | 0.6 | 0 | - | 189 |
醬肘子 | 134 | 19 | 6.6 | 0 | - | 671 |
紅面正番鴨 | 224 | 18.2 | 16.2 | 0 | - | 51 |
鴨肉 | 111 | 20.9 | 2.4 | 0 | - | 70 |
里肌肉(土雞) | 109 | 25.2 | 0.1 | 0 | - | 99 |
里肌肉(肉雞) | 102 | 23 | 0.4 | 0 | - | 57 |
雞胸肉(土雞) | 121 | 23.8 | 2.1 | 0 | - | 94 |
雞胸肉(肉雞去皮) | 104 | 22.4 | 0.9 | 0 | - | 49 |
雞排(土雞) | 158 | 18.9 | 8.6 | 0 | - | 97 |
雞排(肉雞) | 170 | 16.9 | 10.8 | 0 | - | 80 |
二節翅(土雞) | 228 | 19.8 | 15.9 | 0 | - | 68 |
二節翅(肉雞) | 227 | 16.8 | 17.2 | 0 | - | 125 |
三節翅(土雞) | 198 | 19 | 13 | 0 | - | 66 |
三節翅(肉雞) | 224 | 18.4 | 16.1 | 0 | - | 99 |
棒棒腿(土雞) | 143 | 21 | 5.9 | 0 | - | 168 |
清腿(土雞) | 142 | 20.4 | 6.1 | 0 | - | 131 |
清腿(肉雞) | 143 | 18.5 | 7.1 | 0 | - | 117 |
雞爪 | 205 | 22 | 12.3 | 0 | - | 86 |
雞心 | 213 | 14.9 | 16.6 | 0 | - | 92 |
雞胗 | 107 | 18.2 | 3.3 | 0 | - | 74 |
火雞 | 141 | 21.1 | 5.6 | 0 | - | 51 |
茶鵝 | 353 | 15.6 | 32.6 | 0 | - | 377 |
鵝腿肉(熟) | 292 | 18.5 | 23.6 | 0 | - | 43 |
蛇肉 | 85 | 19 | 0.4 | 0 | - | 29 |
梅花肉(豬) | 341 | 15.2 | 30.6 | 0.1 | - | 59 |
棒棒腿(肉雞) | 141 | 18.4 | 6.9 | 0.2 | - | 118 |
小排(豬) | 249 | 18.1 | 19 | 0.3 | - | 79 |
三層煙肉 | 404 | 12.7 | 39.5 | 0.4 | - | 380 |
豬後腿肉 | 117 | 19.6 | 3.7 | 0.6 | - | 58 |
田雞 | 94 | 21.1 | 0.4 | 0.6 | - | 70 |
牛後腿股肉 | 153 | 20.6 | 7.2 | 0.7 | - | 48 |
豬腎 | 64 | 11.3 | 1.8 | 0.8 | - | 80 |
豬小腸 | 132 | 12.6 | 8.7 | 0.8 | - | 20 |
豬心 | 125 | 16 | 6.3 | 0.9 | - | 97 |
豬舌肉 | 225 | 15.6 | 17.5 | 1.3 | - | 76 |
臘肉(後腿) | 436 | 27.2 | 36.1 | 1.3 | - | 2843 |
豬頰肉 | 140 | 19.5 | 6.3 | 1.4 | - | 54 |
雞肝 | 120 | 18.4 | 4.6 | 1.6 | - | 92 |
臘肉(五花肉) | 524 | 18.5 | 49.8 | 1.7 | - | 1539 |
豬大腸 | 213 | 6.8 | 20.4 | 1.9 | - | 56 |
豬肝 | 119 | 21.7 | 2.9 | 2 | - | 74 |
雞胸肉(肉雞) | 115 | 22.9 | 1.9 | 2 | - | 35 |
培根 | 309 | 14.8 | 27 | 2.1 | - | 608 |
烏骨雞 | 106 | 19.3 | 2.6 | 2.4 | - | 52 |
鵝肉 | 187 | 15.6 | 13.4 | 2.4 | - | 54 |
豬後腿瘦肉 | 114 | 20.7 | 2.8 | 2.9 | - | 39 |
鴨血 | 23 | 4.3 | 0.5 | 2.9 | - | 77 |
全雞(手扒雞) | 232 | 22.8 | 14.2 | 3.6 | - | 195 |
醃燻豬肝 | 166 | 26.8 | 4.7 | 4.2 | - | 905 |
牛腿肉 | 117 | 16.3 | 5.2 | 5 | - | 62 |
鴨賞 | 302 | 31.1 | 17.6 | 5.3 | - | 2853 |
DHA火腿 | 151 | 17.4 | 5.4 | 8.3 | - | 924 |
熱狗 | 246 | 13.2 | 17.7 | 8.9 | - | 544 |
牛肉三明治火腿 | 121 | 15.9 | 2.2 | 9.4 | - | 1200 |
小巧香腸 | 366 | 15.1 | 29.6 | 10.5 | - | 912 |
三明治火腿 | 136 | 15.7 | 3.3 | 10.9 | - | 1087 |
西式火腿 | 138 | 15.8 | 3.3 | 11.5 | - | 1008 |
火腿 | 149 | 16.7 | 3.9 | 12 | - | 1050 |
膽肝 | 250 | 31.2 | 7.9 | 13.9 | - | 3204 |
香腸(原味) | 344 | 16.9 | 24.6 | 14.4 | - | 1078 |
雞肉香腸 | 455 | 13.9 | 37.7 | 15.9 | - | 699 |
香腸(蒜味) | 340 | 16.8 | 22.2 | 18.8 | - | 1246 |
蒟蒻香腸(蒜味) | 287 | 19.4 | 14.9 | 19.3 | - | 1106 |
炸排骨 | 251 | 12.9 | 13.5 | 19.8 | 1 | 583 |
豬肉絨 | 438 | 33.4 | 25.1 | 20.3 | - | 1518 |
豬肉酥 | 546 | 33 | 35.6 | 24.3 | - | 1467 |
豬肉條 | 337 | 43.2 | 6.6 | 26.5 | - | 1325 |
牛肉乾 | 321 | 38 | 4.6 | 32.4 | - | 1537 |
牛肉干 | 335 | 32.3 | 6.4 | 37.4 | - | 1099 |
豬肉乾 | 325 | 31.2 | 5 | 39.2 | - | 1285 |
豬血糕 | 201 | 8.2 | 1.1 | 40 | 0.8 | 466 |
豬肉干 | 328 | 28.8 | 4.5 | 43.4 | - | 1069 |
烤牛肉乾 | 320 | 28.3 | 1.6 | 48.6 | - | 1536 |
雞肉鬆 | 448 | 26.7 | 14.6 | 53.2 | 4.5 | 1644 |
沒有留言:
張貼留言