而鯖魚應該是所有魚類的最佳選擇,因為脂肪比較夠,而鯖魚做成的魚鬆碳水也很低,但非原型食物,真的忍不住想吃一點「肉鬆類」的,可以吃一點點。
以下,為食物成分表:
嚴格一點,就看每100g碳水含量低於5g的吃即可。
還有,因為每日的脂肪要夠,所以脂肪含量較高的比較好,再加上每日蛋白質也要控制,所以脂肪>蛋白質更佳,以下黑體字即為「比較好的選擇」。
食物名稱 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纖維 | 鈉 |
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | |
尼羅吳郭魚(福壽魚) | 143 | 18.8 | 7 | 0 | - | 46 |
吳郭魚 | 107 | 20.1 | 2.3 | 0 | - | 37 |
烏魚 | 163 | 21.4 | 8 | 0 | - | 30 |
鯔魚 | 122 | 20.4 | 3.8 | 0 | - | 63 |
薔薇離鰭鯛 | 93 | 17.9 | 1.8 | 0 | - | 126 |
線紋鸚哥魚(青衣) | 70 | 16.3 | 0 | 0 | - | 91 |
線紋鸚哥魚(青衣) | 91 | 21.4 | 0 | 0 | - | 87 |
白帶魚(瘦帶魚) | 102 | 19.6 | 2 | 0 | - | 54 |
鯖魚(煎) | 410 | 20 | 35.9 | 0 | - | 86 |
正鰹(鰹魚) | 149 | 23.1 | 5.6 | 0 | - | 50 |
花腹鯖(花鰱) | 144 | 23.9 | 4.6 | 0 | - | 36 |
大目鮪 | 103 | 23.9 | 0.1 | 0 | - | 41 |
黑鯖河魨 | 77 | 17.8 | 0.1 | 0 | - | 134 |
仙女魚(紅蜻蜓魚) | 104 | 24.1 | 0.2 | 0 | - | 88 |
四絲馬 | 110 | 19.4 | 3 | 0 | - | 91 |
海鱸 | 125 | 19.2 | 4.8 | 0 | - | 55 |
深海角魚(角魚) | 80 | 17.7 | 0.5 | 0 | - | 105 |
黃臘 | 190 | 17.5 | 12.8 | 0 | - | 36 |
異鱗蛇鯖 | 263 | 18 | 20.7 | 0 | - | 31 |
小魚干 | 335 | 69.2 | 4.4 | 0 | - | 1753 |
鯊魚翅 | 174 | 43.5 | 0 | 0 | - | 7 |
鮪魚片 | 94 | 23.3 | 0.1 | 0 | - | 27 |
米諾蝦(鐵甲蝦) | 74 | 17.7 | 0.3 | 0 | - | 457 |
相模角蝦(小龍蝦) | 74 | 17.9 | 0.3 | 0 | - | 317 |
蝦仁 | 51 | 12.1 | 0.3 | 0 | - | 643 |
蝦米 | 248 | 57.1 | 2.2 | 0 | - | 3186 |
白海參 | 28 | 6.9 | 0.1 | 0 | - | 91 |
鯖魚(炒) | 410 | 16.7 | 37.6 | 0.1 | - | 68 |
鯖魚(炸) | 555 | 17.2 | 53.4 | 0.1 | - | 75 |
大口逆鉤 | 103 | 21.8 | 1.1 | 0.1 | - | 54 |
寒鯛(石老) | 81 | 18.5 | 0.2 | 0.2 | - | 65 |
鯖魚(生) | 417 | 14.4 | 39.4 | 0.2 | - | 56 |
白鯧魚 | 132 | 16.8 | 6.7 | 0.2 | - | 315 |
魚脯 | 104 | 21.9 | 1.7 | 0.2 | - | 1482 |
日本對蝦(斑節蝦 | 0 | 78.6 | 21.1 | 0.2 | 0 | 212 |
羅氏沼蝦 | 83 | 20.3 | 0.2 | 0.2 | - | 104 |
高麗鰆(白北) | 119 | 19.4 | 4 | 0.3 | - | 46 |
星 | 91 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | - | 79 |
鹹馧仔 | 222 | 17.4 | 17 | 0.3 | - | 1511 |
鯖魚(煮) | 375 | 14.9 | 34.5 | 0.4 | - | 51 |
瓜子鯧(肉鯽) | 153 | 17.7 | 8.6 | 0.4 | - | 71 |
真烏賊(花枝) | 71 | 16.8 | 0.2 | 0.4 | - | 146 |
藍點紅鱠 | 83 | 19.3 | 0.1 | 0.5 | - | 47 |
杜氏橄欖粗皮鯛(倒吊魚) | 137 | 19.1 | 6.2 | 0.6 | - | 38 |
大頭蝦(紅蝦) | 93 | 22.1 | 0.2 | 0.6 | - | 207 |
憂鬱管鞭蝦(大頭蝦) | 85 | 19.8 | 0.3 | 0.6 | - | 270 |
鬚赤對蝦(火燒蝦) | 89 | 20.7 | 0.4 | 0.6 | - | 341 |
長角仿對蝦(劍蝦) | 79 | 18.7 | 0.2 | 0.6 | - | 294 |
鯖魚(蒸) | 392 | 14.6 | 36.5 | 0.7 | - | 52 |
章魚 | 61 | 13 | 0.6 | 0.9 | - | 230 |
白鱸 | 76 | 17.7 | 0.1 | 1 | - | 55 |
草對蝦(草蝦) | 98 | 22 | 0.7 | 1 | - | 150 |
明蝦 | 83 | 19.3 | 0.2 | 1 | - | 196 |
粗皮龍蝦 | 91 | 21.5 | 0.1 | 1 | - | 234 |
烏賊(花枝) | 51 | 10.9 | 0.3 | 1.1 | - | 66 |
鯖魚(鹹) | 280 | 14.9 | 24 | 1.3 | - | 889 |
小天狗剌螺(香螺雪螺) | 80 | 18.6 | 0 | 1.4 | - | 292 |
鯖魚(魚鬆) | 689 | 33.8 | 60.4 | 1.5 | - | 563 |
土犢鰆(土托) | 176 | 19.3 | 10.4 | 1.5 | - | 54 |
海蛤 | 25 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | - | 774 |
小卷 | 74 | 16 | 0.4 | 1.6 | - | 249 |
小卷(鹹) | 100 | 20.1 | 1.3 | 1.9 | - | 4252 |
柴魚片 | 372 | 76.5 | 6.2 | 2.6 | - | 433 |
鮑魚 | 83 | 17.9 | 0.1 | 2.6 | - | 182 |
蝦皮 | 157 | 33.6 | 1.3 | 2.7 | - | 4273 |
旭蟹(蝦姑頭) | 78 | 16.6 | 0.1 | 2.8 | - | 343 |
文蛤 | 69 | 11.4 | 0.7 | 4.3 | - | 469 |
鳳螺(風螺) | 104 | 18.7 | 1.1 | 4.8 | - | 289 |
牡蠣(蚵仔) | 77 | 10.7 | 1.6 | 4.9 | - | 362 |
西施舌(西刀舌) | 72 | 8.9 | 1.6 | 5.4 | - | 36 |
九孔螺(九孔) | 92 | 15 | 1 | 5.8 | - | 327 |
紅蟳 | 142 | 20.9 | 3.6 | 6.5 | - | 309 |
正牡蠣(生蠔) | 83 | 9.8 | 1.9 | 6.7 | - | 103 |
文蜆 | 87 | 8.9 | 1.4 | 9.8 | - | 20 |
鮪魚香腸 | 335 | 20.3 | 23.7 | 10.6 | - | 657 |
蠑螺 | 105 | 14.8 | 0.2 | 11 | - | 1035 |
干貝 | 302 | 58.5 | 0.7 | 15.5 | - | 2424 |
烏魚子 | 305 | 37.6 | 10.4 | 15.6 | - | 1196 |
魷魚絲 | 287 | 45.5 | 1.5 | 23.2 | - | 1782 |
牡蠣干(蚵干) | 335 | 41 | 7.5 | 26.2 | - | 1316 |
鯖魚(烤)180度 | 10 | 47.3 | 20.2 | 31.8 | 0 | 80 |
鯖魚(烤)150度 | 20 | 45.7 | 19.1 | 34.8 | 0 | 72 |
鮭魚鬆 | 451 | 29 | 22 | 34.9 | - | 1500 |
鯖魚(烤)150度 | 10 | 45.8 | 16.5 | 37.8 | 0 | 77 |
旗魚鬆 | 473 | 31.3 | 21.9 | 38.4 | - | 1679 |
鯖魚(烤)210度 | 10 | 39 | 19 | 43.4 | 0 | 64 |
魚肉鬆 | 467 | 28.2 | 20.2 | 43.8 | - | 1761 |
鯖魚(烤)150度 | 30 | 32.4 | 19.9 | 50 | 0 | 77 |
沒有留言:
張貼留言