幾乎每一項都超標,所以能不碰就不碰囉,如果真要吃,那就吃一小口,可別吃太多啊。
以下,為食物成分表:
食物名稱 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纖維 | 鈉 |
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | |
麵腸 | 136 | 20.6 | 1.9 | 9.7 | 0.6 | 47 |
白玉米 | 66 | 3.4 | 0.6 | 11.5 | 3.7 | 5 |
黑米漿 | 50 | 0.4 | 0.2 | 11.6 | 0.2 | 14 |
米漿飲料 | 71 | 1.3 | 2 | 11.9 | 0.7 | 18 |
糙米漿 | 72 | 1.1 | 2.3 | 12.1 | 0.7 | 26 |
玉米醬 | 61 | 1 | 0.6 | 13.1 | 0.8 | 275 |
米漿 | 61 | 0.6 | 0.5 | 13.7 | 0.7 | 2 |
玉米粒罐頭 | 97 | 2.3 | 2.1 | 17.2 | 2.2 | 249 |
玉米 | 111 | 3.8 | 1.9 | 19.4 | 4.6 | 6 |
玉米粒 | 93 | 2.1 | 0.6 | 19.8 | 1.7 | 231 |
廣式芋頭粿 | 118 | 2.1 | 2.6 | 21.8 | 1.3 | 247 |
冷凍玉米 | 174 | 3.1 | 8.2 | 22.5 | 3.1 | 8 |
廣式蘿蔔糕 | 139 | 1.7 | 4.4 | 23.2 | 1.1 | 257 |
鍋燒麵 | 116 | 4.5 | 0.4 | 23.9 | 1.1 | 44 |
米苔目 | 123 | 0.5 | 0 | 30.5 | 0.2 | 11 |
衛生油麵 | 160 | 5.5 | 1.6 | 31.3 | 0.6 | 81 |
免煮飯 | 168 | 3.2 | 0.3 | 37.1 | 0.4 | 16 |
甜酒釀 | 176 | 4.8 | 0.3 | 38.7 | 0.3 | - |
白飯 | 183 | 3.1 | 0.3 | 41 | 0.6 | 2 |
全麥土司 | 290 | 10.4 | 6.4 | 48.1 | 3.2 | 376 |
白土司麵包 | 299 | 9.4 | 7.5 | 49 | 2.2 | 470 |
菠蘿麵包 | 386 | 9.2 | 17.2 | 49.3 | 0.9 | 204 |
小麥胚芽 | 414 | 29.8 | 11.1 | 49.6 | 8.9 | 4 |
寧波年糕 | 218 | 4 | 0.4 | 50 | 0.6 | 15 |
奶酥麵包 | 372 | 9.1 | 15.2 | 50.3 | 1.1 | 215 |
饅頭 | 247 | 8.1 | 1.2 | 51.3 | 1.1 | 182 |
雞絲麵 | 461 | 9 | 23.9 | 54.8 | 1.1 | 1887 |
刀削麵 | 272 | 8.4 | 0.9 | 56.2 | 1 | 226 |
傳統年糕 | 240 | 2.3 | 0.4 | 57.2 | 0.5 | 15 |
鍋燒意麵 | 475 | 10 | 22.8 | 58.5 | 3 | 990 |
意麵(濕) | 288 | 10.1 | 1 | 60.1 | 4.5 | 572 |
拉麵(濕) | 295 | 8.9 | 0.8 | 61.5 | 1.8 | 504 |
蚵仔麵線 | 305 | 11.3 | 1.4 | 62.3 | 2.1 | 2813 |
拉麵 | 302 | 9.3 | 0.8 | 62.8 | 0.8 | 354 |
燕麥片 | 393 | 12.3 | 9.7 | 64.1 | 4.7 | 3 |
燕麥粥(海鮮) | 380 | 12.8 | 7.8 | 65.2 | 5.8 | 1532 |
養生麥粉 | 401 | 17.3 | 7.8 | 66 | 5.7 | 13 |
薏仁 | 381 | 14 | 6 | 67.1 | 2.2 | 1 |
燕麥 | 410 | 10.3 | 10.3 | 68.7 | 12 | 3 |
高梁 | 368 | 12.5 | 4.3 | 68.8 | 6.2 | 3 |
通心麵(含蛋) | 350 | 15.3 | 1.4 | 69.5 | 0.8 | 1 |
小麥 | 362 | 13.9 | 2.3 | 69.9 | 11.2 | 1 |
麵線 | 329 | 10.8 | 0.9 | 70.1 | 2.6 | 2878 |
黑糯米 | 362 | 10.9 | 3.6 | 70.1 | 3.8 | 0 |
即食燕麥片 | 405 | 9.8 | 9.9 | 70.1 | 8.9 | 2 |
全麥麵粉 | 358 | 13 | 1.7 | 71.1 | 5.7 | 1 |
蕎麥 | 366 | 11.6 | 3.2 | 71.4 | 3.5 | 0 |
胚芽米果 | 495 | 4.6 | 21.6 | 71.5 | 0.4 | 450 |
麵條(乾) | 357 | 12.3 | 1.6 | 71.7 | 0.7 | 142 |
爆米花玉米 | 371 | 10.9 | 3.9 | 71.7 | 10.3 | 1 |
蕎麥仁(三角米) | 356 | 10.7 | 2.3 | 71.7 | 4.1 | 1 |
米果 | 486 | 4.6 | 20.2 | 72.4 | 0.3 | 470 |
小米 | 368 | 11.1 | 2.7 | 73.3 | 1.8 | 0 |
高筋麵粉 | 364 | 12.5 | 1.3 | 73.8 | 2.6 | 1 |
紅蘿蔔麵(乾) | 350 | 12.1 | 1 | 73.8 | 2.5 | 368 |
胚芽米 | 357 | 7.7 | 2.7 | 73.9 | 2.2 | 2 |
大麥 | 367 | 9.3 | 3 | 74.2 | 15.3 | 37 |
麥片 | 406 | 11 | 7.5 | 74.3 | 2.1 | 313 |
米漿粉 | 441 | 9.1 | 12.3 | 74.3 | 2 | 3 |
菠菜麵(乾) | 353 | 11.8 | 1.2 | 74.4 | 2.5 | 310 |
雞蛋麵(乾) | 355 | 12.5 | 0.9 | 74.8 | 2.8 | 467 |
糯小米 | 369 | 11.4 | 1.8 | 75.2 | 1.7 | 0 |
高纖米 | 363 | 8.3 | 2.5 | 75.2 | 2.8 | 3 |
中筋麵粉 | 363 | 10.8 | 1.2 | 75.4 | 2.8 | 1 |
麥芽飲品 | 394 | 12.8 | 4.7 | 75.6 | 2.5 | 446 |
糙米 | 364 | 7.9 | 2.6 | 75.6 | 3.3 | 3 |
速食粥(海鮮) | 351 | 8.5 | 1.9 | 75.6 | 2.3 | 2143 |
通心麵 | 363 | 12.3 | 1.5 | 75.7 | 2.8 | 41 |
糯高梁 | 362 | 10.7 | 1 | 75.7 | 2.5 | 0 |
綜合穀類粉 | 414 | 12 | 7.3 | 75.9 | 5.3 | 9 |
在來米 | 355 | 8.2 | 1 | 76.3 | 0.5 | 2 |
蓬萊有機米 | 352 | 8.1 | 0.6 | 76.5 | 0.4 | 4 |
長糯米 | 356 | 7.9 | 0.9 | 77.1 | 0.3 | 2 |
稻米 | 355 | 7.5 | 0.9 | 77.2 | 0.3 | 2 |
大麥片 | 368 | 8.8 | 1.8 | 77.4 | 8.5 | 6 |
麵包粉 | 372 | 13.2 | 1.4 | 77.4 | 2.3 | 92 |
稻米(池上米) | 355 | 7.2 | 0.9 | 77.4 | 0.9 | 3 |
壽司米 | 351 | 7 | 0.6 | 77.4 | 0.5 | 2 |
稻米 | 353 | 7 | 0.6 | 77.7 | 0.2 | 4 |
加鈣米 | 355 | 7.4 | 0.7 | 77.7 | 0.7 | 8 |
糙米片隨身包 | 409 | 6.4 | 8.3 | 77.8 | 1.8 | 1102 |
圓糯米 | 359 | 8.4 | 0.5 | 78 | 0.7 | 2 |
稻米(台中189號) | 356 | 7.5 | 0.6 | 78.1 | 0.3 | 3 |
稻米(台梗2號) | 354 | 7 | 0.6 | 78.1 | 0.4 | 4 |
糙米粉 | 393 | 11.3 | 3.2 | 78.1 | 3.2 | 6 |
低筋麵粉 | 365 | 7.8 | 1.2 | 79 | 2.9 | 1 |
小薏仁(洋薏仁) | 364 | 7.2 | 0.8 | 79.8 | 5.5 | 3 |
薏仁粉 | 402 | 9.3 | 4.2 | 80.4 | 1.1 | 4 |
糯米粉 | 360 | 5.6 | 0.6 | 80.8 | 0.8 | 10 |
濁水米粉 | 355 | 5.3 | 1.3 | 81.1 | 0.2 | 209 |
玉米仁(珍珠米) | 370 | 7.6 | 0.7 | 81.2 | 2.1 | 2 |
再來米粉 | 352 | 6.1 | 0.5 | 81.5 | 0.6 | 6 |
糙米麩 | 395 | 7.8 | 3.9 | 83 | 2 | 7 |
麵茶粉 | 415 | 7.3 | 5.2 | 85.5 | 2.8 | 45 |
米粉(細) | 348 | 0.3 | 0.8 | 85.6 | 0 | 170 |
埔里米粉 | 355 | 0.5 | 0.5 | 87.7 | 1.2 | 3 |
穀類早餐食品 | 385 | 6.5 | 1 | 88.3 | 1.3 | 723 |
米粉 | 357 | 0.4 | 0.3 | 88.7 | 1.9 | 224 |
玉米粉 | 370 | 0.3 | 0.4 | 88.8 | 0 | 9 |
沒有留言:
張貼留言